| Глубина скважины, м | 180-200 |
| Статический уровень, м | ~ 35 |
| Динамический уровень, м | ~ 32 |
| Водоносный горизонт | Гжельско-Ассельский, Касимовский |
| Геологический разрез | Песок, суглинок, глина черная, известняк водоносный |
| Особенности бурения | – |
| Анализ воды | pH – 7,1 жесткость – 6,8 мг-экв/л железо – 0,5 мг/л марганец – 0,05 мг/л |
![]() Бурение скважин на воду |
![]() Монтаж септиков |
![]() Монтаж фильтров для воды |
![]() Монтаж насосного оборудования |